Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Linggalaksana, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 2,41% | 4 | 0,88% | 7 | 1,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 3,72% | 5 | 1,09% | 12 | 2,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 7,66% | 14 | 3,06% | 21 | 4,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 36 | 7,88% | 13 | 2,84% | 23 | 5,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 32 | 7,00% | 12 | 2,63% | 20 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 31 | 6,78% | 14 | 3,06% | 17 | 3,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 38 | 8,32% | 13 | 2,84% | 25 | 5,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 48 | 10,50% | 22 | 4,81% | 26 | 5,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 29 | 6,35% | 15 | 3,28% | 14 | 3,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 33 | 7,22% | 16 | 3,50% | 17 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 35 | 7,66% | 19 | 4,16% | 16 | 3,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 8,75% | 16 | 3,50% | 24 | 5,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 6,35% | 15 | 3,28% | 14 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 4,81% | 16 | 3,50% | 6 | 1,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 10 | 2,19% | 8 | 1,75% | 2 | 0,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 0,88% | 1 | 0,22% | 3 | 0,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 7 | 1,53% | 3 | 0,66% | 4 | 0,88% |
| JUMLAH | 457 | 100,00% | 206 | 45,08% | 251 | 54,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 457 | 100,00% | 206 | 45,08% | 251 | 54,92% | |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025