Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Linggalaksana, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 8 1,75% 3 0,66% 5 1,09%
2 2 s/d 4 Tahun 14 3,06% 5 1,09% 9 1,97%
3 5 s/d 9 Tahun 41 8,97% 15 3,28% 26 5,69%
4 10 s/d 14 Tahun 32 7,00% 11 2,41% 21 4,60%
5 15 s/d 19 Tahun 30 6,56% 11 2,41% 19 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 34 7,44% 15 3,28% 19 4,16%
7 25 s/d 29 Tahun 34 7,44% 12 2,63% 22 4,81%
8 30 s/d 34 Tahun 52 11,38% 24 5,25% 28 6,13%
9 35 s/d 39 Tahun 29 6,35% 16 3,50% 13 2,84%
10 40 s/d 44 Tahun 32 7,00% 15 3,28% 17 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 34 7,44% 17 3,72% 17 3,72%
12 50 s/d 54 Tahun 39 8,53% 17 3,72% 22 4,81%
13 55 s/d 59 Tahun 33 7,22% 16 3,50% 17 3,72%
14 60 s/d 64 Tahun 22 4,81% 16 3,50% 6 1,31%
15 65 s/d 69 Tahun 10 2,19% 7 1,53% 3 0,66%
16 70 s/d 74 Tahun 6 1,31% 3 0,66% 3 0,66%
17 75 Tahun ke Atas 7 1,53% 3 0,66% 4 0,88%
JUMLAH 457 100,00% 206 45,08% 251 54,92%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 457 100,00% 206 45,08% 251 54,92%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025