Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Linggalaksana, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 9 1,97% 3 0,66% 6 1,31%
2 2 s/d 4 Tahun 13 2,84% 5 1,09% 8 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 41 8,97% 15 3,28% 26 5,69%
4 10 s/d 14 Tahun 35 7,66% 12 2,63% 23 5,03%
5 15 s/d 19 Tahun 28 6,13% 11 2,41% 17 3,72%
6 20 s/d 24 Tahun 35 7,66% 16 3,50% 19 4,16%
7 25 s/d 29 Tahun 36 7,88% 11 2,41% 25 5,47%
8 30 s/d 34 Tahun 50 10,94% 23 5,03% 27 5,91%
9 35 s/d 39 Tahun 29 6,35% 16 3,50% 13 2,84%
10 40 s/d 44 Tahun 31 6,78% 15 3,28% 16 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 38 8,32% 20 4,38% 18 3,94%
12 50 s/d 54 Tahun 39 8,53% 16 3,50% 23 5,03%
13 55 s/d 59 Tahun 29 6,35% 14 3,06% 15 3,28%
14 60 s/d 64 Tahun 22 4,81% 16 3,50% 6 1,31%
15 65 s/d 69 Tahun 11 2,41% 9 1,97% 2 0,44%
16 70 s/d 74 Tahun 4 0,88% 1 0,22% 3 0,66%
17 75 Tahun ke Atas 7 1,53% 3 0,66% 4 0,88%
JUMLAH 457 100,00% 206 45,08% 251 54,92%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 457 100,00% 206 45,08% 251 54,92%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025